Dit overzicht is samengesteld aan de hand van opgave door de betreffende deelnemer. Het is daarmee niet volledig/uitputtend. Een volledige en actuele lijst vindt u op de website van certificerende instanties.
X = Certificaat
| ______________________________ Naam |
_________________ Florimark GTP |
________________ MPS-Florimark Trade |
______________ PlanetProof |
________ SKAL |
_________________________________________________ Overige certificaten |
| A. Frijlink & Zonen B.V. | X | X | BIOSUISSE | ||
| Bruno Nebelung Holland B.V. | X | X | |||
| C.S. Weijers & Zn. B.V. | X | X | |||
| CSW Landscaping B.V. | X | X | |||
| Royal De Ree Holland bv. | X | X | X | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AEO, Supply Chain Initiative, SEDEX-SMETA, ETI Base Code, CO2-NEUTRAAL en GlobalGAP Chain of Custody (CoC) |
|
| Florex B.V. | X | X | |||
| Fred de Meulder Export B.V. | X | ||||
| G. Lubbe & Zoon B.V. | X | X | X | MPS-ABC | |
| Jansen’s Overseas | X | MPS-ABC, MPS-SQ, GlobalG.A.P. | |||
| JUB Holland | X | X | X | MPS-ABC | |
| Kapiteyn B.V. | X | X | X | X | BIOSUISSE, GLOBALG.A.P (A), MPS-ABC, Sedex Smeta - Pilar 2, ETI Base code |
| Kébol B.V. | X | X | MPS-ABC, GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) | ||
| M. Thoolen B.V. | X | X | |||
| Molenaar & Van Ginhoven B.V. | X | X | X | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AEO, Supply Chain Initiative, SEDEX-SMETA, ETI Base Code, CO2- NEUTRAAL en GlobalGAP Chain of Custody (CoC) |
|
| Moolenaar B.V. | X | X | Bopp, Sedex | ||
| TotalGreen Holland N.V. | X | ||||
| Tuberbulb Export B.V. | X | ||||
| Tulpen.nl | MPS-ABC, Grasp, GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) | ||||
| Van Zijverden B.V. | X | ||||
| QFB Gardening B.V. | X | X | |||
.png?1604594959)